Saint-Raymond | |
À la jonction du Bras du nord et de la Sainte-Anne.Débit de la Sainte-Anne moins celui du Bras du nord.Inclus la Sainte-Anne Nord est, la Tourilli, la Chézine, la Talayarde et la Mauvaise. |
19.4 m³/s | -3.9 m³/s/hr | @ 10:45 |
Tourilli A Éditer | |||
Classe: III-IV (4+), E2, I2 | |||
Style | Creek | Frais: | ZEC |
Habilité | Avancé | Véhicule: | Ville |
Profil | Continu | Protocole: | |
Risque : rappel, chute |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
50 m³/s | min | |
60 m³/s | min fun | |
70 m³/s | idéal | |
80 m³/s | max inter. | |
90 m³/s | max | |
fiabilite 70% |
Tourilli B Éditer | |||
Classe: IV (5.2), E2, I2 | |||
Style | Creek | Frais: | ZEC |
Habilité | Expert | Véhicule: | |
Profil | Continu | Protocole: | |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
40 m³/s | min | |
idéal | ||
80 m³/s | max | |
fiabilite 70% |
Doubles Chutes Éditer | |||
Classe: V.1 (5.2), E2, I2 | |||
Style | Creek | Frais: | ZEC |
Habilité | Expert | Véhicule: | |
Profil | Escalier | Protocole: | |
Accès menacée : Privé |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
50 m³/s | -1.5 | min |
80 m³/s | -0.5 | idéal |
? m³/s | ? | max |
fiabilite 60% |